根据我院2025年硕士研究生招生第4批调剂复试工作安排公告及调剂报名情况,现将我院2025年硕士研究生招生考试生物技术与工程专业、食品工程专业第4批调剂复试名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 所在二级 招生学院 | 复试专业 | 专业 代码 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课 一 | 业务课 二 | 初试总分 (含加分) | 报考学 习方式 | 加分项 说明 | 第一志愿学科类别 |
1 | 林玉勋 | 103075210806537 | 环境与生物工程学院 | 生物技术与工程 | 086001 | 58 | 46 | 79 | 107 | 290 | 全日制 | 无 | 0860 |
2 | 连萍 | 118455005008242 | 环境与生物工程学院 | 生物技术与工程 | 086001 | 66 | 48 | 104 | 79 | 297 | 全日制 | 无 | 0854 |
3 | 刘晓晨 | 107085415103100 | 环境与生物工程学院 | 生物技术与工程 | 086001 | 59 | 39 | 87 | 107 | 292 | 全日制 | 无 | 0854 |
4 | 何洋 | 106375203003928 | 环境与生物工程学院 | 生物技术与工程 | 086001 | 52 | 36 | 79 | 107 | 274 | 全日制 | 无 | 0854 |
5 | 韩旭斌 | 107185620716647 | 环境与生物工程学院 | 生物技术与工程 | 086001 | 54 | 36 | 115 | 58 | 263 | 全日制 | 无 | 0854 |
6 | 袁锦辉 | 105955855010366 | 环境与生物工程学院 | 生物技术与工程 | 086001 | 54 | 41 | 75 | 93 | 263 | 全日制 | 无 | 0855 |
7 | 魏丽君 | 105925441905437 | 环境与生物工程学院 | 食品工程 | 086003 | 63 | 58 | 65 | 129 | 315 | 全日制 | 无 | 0854 |
8 | 黄宇翔 | 107555000023310 | 环境与生物工程学院 | 食品工程 | 086003 | 62 | 49 | 68 | 85 | 264 | 全日制 | 无 | 0813 |
网络远程复试演练时间:生物技术与工程专业2025年4月18日9:00开始;食品工程专业2025年4月18日9:30开始。
网络远程正式复试时间:生物技术与工程专业2025年4月18日14:00开始;食品工程专业2025年4月18日15:00开始。
考生须提前半个小时候考,错过复试时间的考生视为自动放弃复试资格。
请参加复试考生按照我院《2025年硕士研究生招生第4批调剂复试工作安排公告》相关要求做好复试准备,网址:/hjysw/yjsjy/zslq.htm。
咨询联系方式:王老师,电话:0594-2215260、18661767786;邮箱:hsyjs@ptu.edu.cn
1671金沙城线路检测环境与生物工程学院
2025年4月17日