根据我院复试调剂方案遴选规则及调剂报名情况,现将我院2023年硕士研究生招生考试资源与环境专业第三批调剂复试名单给与公示(详见附件),公示期:4月18日-4月20日。请参加复试考生按照《1671金沙城线路检测环境与生物工程学院2023年硕士研究生招生第三批调剂复试工作安排公告》要求做好复试相关准备,网址:/hjysw/info/1187/8024.htm。
如有疑义,请与我院招生工作人员联系,联系人:陈老师,电话:0594-2696445、15160281137; 邮箱:9074151391@qq.com。
附:1671金沙城线路检测2023年硕士研究生招生考试资源与环境专业第三批调剂复试考生名单
1671金沙城线路检测环境与生物工程学院
2023年4月18日
附:
1671金沙城线路检测2023年硕士研究生招生考试资源与环境专业第三批调剂复试考生名单
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 复试专业代码 | 复试专业 | 所在学院 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 报考学习方式 | 第一志愿学科类别 |
1 | 103323211803367 | 李笑庆 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 56 | 58 | 67 | 115 | 296 | 全日制 | 0857 |
2 | 100843371090202 | 江俊玮 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 56 | 61 | 78 | 124 | 319 | 全日制 | 0859 |
3 | 104903103001367 | 欧阳坤山 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 52 | 67 | 95 | 94 | 308 | 全日制 | 0859 |
4 | 100843410190202 | 郑梓林 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 57 | 65 | 63 | 122 | 307 | 全日制 | 0859 |
5 | 106183201000674 | 楚乐倩 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 61 | 69 | 70 | 99 | 299 | 全日制 | 0859 |
6 | 101073022010818 | 马应龙 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 67 | 57 | 65 | 109 | 298 | 全日制 | 0859 |
7 | 104973400346261 | 许晋源 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 47 | 44 | 91 | 113 | 295 | 全日制 | 0859 |
8 | 105303431510883 | 黄磊 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 61 | 57 | 93 | 83 | 294 | 全日制 | 0859 |
9 | 101533000001840 | 许瑞杰 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 60 | 60 | 72 | 100 | 292 | 全日制 | 0859 |
10 | 107923094500100 | 郭清峰 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 64 | 48 | 61 | 118 | 291 | 全日制 | 0859 |
11 | 105363371706516 | 屈梦原 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 58 | 63 | 71 | 99 | 291 | 全日制 | 0859 |
12 | 106743000007051 | 娄乾叔 | 085701 | 环境工程 | 环境与生物工程学院 | 66 | 38 | 68 | 117 | 289 | 全日制 | 0859 |
说明:以上排序根据优先依次调剂报考第一志愿顺序为:1.资源与环境(0857),2.环境科学与工程(0830),3.材料科学与工程(0805),4.材料与化工(0856),5.化学工程与技术(0817),6.土木工程(0814),7.水利工程(0815),8.土木水利(0859),9.生物医学工程(0831),10.食品科学与工程(0832),11.生物与医药(0860),12.轻工技术与工程(0822)的考生,13.其他符合调剂条件的考生。 |