根据我院2025年硕士研究生招生第2批调剂复试工作安排公告及调剂报名情况,现将我院2025年硕士研究生招生考试环境工程专业、生物技术与工程专业、食品工程专业第2批调剂复试名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 所在二级 招生学院 | 复试专业 | 专业 代码 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课 一 | 业务课 二 | 初试总分 (含加分) | 报考学 习方式 | 加分项 说明 | 第一志愿学科类别 |
1 | 杨晟宇 | 104475710004403 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 54 | 75 | 59 | 122 | 310 | 全日制 | 无 | 0854 |
2 | 毛宇江 | 107425123450971 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 60 | 65 | 73 | 107 | 305 | 全日制 | 无 | 0854 |
3 | 倪烁 | 102905211709263 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 64 | 62 | 104 | 71 | 301 | 全日制 | 无 | 0854 |
4 | 尤联财 | 103885210011184 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 64 | 62 | 89 | 80 | 295 | 全日制 | 无 | 0854 |
5 | 杨春雨 | 105125210466040 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 57 | 58 | 63 | 113 | 291 | 全日制 | 无 | 0854 |
6 | 李习聪 | 102315085404040 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 70 | 37 | 56 | 128 | 291 | 全日制 | 无 | 0854 |
7 | 吴睿 | 103045213004201 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 62 | 48 | 65 | 114 | 289 | 全日制 | 无 | 0854 |
8 | 王自响 | 104255540010026 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 62 | 61 | 79 | 83 | 285 | 全日制 | 无 | 0854 |
9 | 周鹏辉 | 113495678900123 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 70 | 44 | 101 | 69 | 284 | 全日制 | 无 | 0854 |
10 | 胡洁 | 100545000006014 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 41 | 36 | 92 | 115 | 284 | 全日制 | 无 | 0854 |
11 | 饶煜 | 116605216007313 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 65 | 43 | 70 | 105 | 283 | 全日制 | 无 | 0854 |
12 | 高佳美 | 116645136103667 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 57 | 55 | 68 | 103 | 283 | 全日制 | 无 | 0854 |
13 | 艾彬 | 106215085400440 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 59 | 62 | 62 | 96 | 279 | 全日制 | 无 | 0854 |
14 | 李伟 | 113495678900007 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 72 | 45 | 56 | 106 | 279 | 全日制 | 无 | 0854 |
15 | 段森朝 | 106175201002545 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 58 | 57 | 65 | 97 | 277 | 全日制 | 无 | 0854 |
16 | 林权 | 103865211009090 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 51 | 61 | 92 | 70 | 274 | 全日制 | 无 | 0854 |
17 | 张天予 | 104455202504204 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 52 | 59 | 84 | 79 | 274 | 全日制 | 无 | 0854 |
18 | 陈恩泽 | 105955854011336 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 50 | 53 | 55 | 115 | 273 | 全日制 | 无 | 0854 |
19 | 刘楚贺 | 103615210005192 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 57 | 57 | 66 | 93 | 273 | 全日制 | 无 | 0854 |
20 | 沈立 | 103605342503053 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 60 | 44 | 82 | 86 | 272 | 全日制 | 无 | 0854 |
21 | 徐钰晨 | 116645161071571 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 58 | 73 | 56 | 84 | 271 | 全日制 | 无 | 0854 |
22 | 石东海 | 113495678900280 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 64 | 60 | 61 | 86 | 271 | 全日制 | 无 | 0854 |
23 | 赵学甲 | 104315580003759 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 41 | 43 | 88 | 98 | 270 | 全日制 | 无 | 0854 |
24 | 许晓伟 | 105905678912463 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 85701 | 65 | 37 | 63 | 105 | 270 | 全日制 | 无 | 8550 |
25 | 骆慧桢 | 103895210955055 | 环境与生物工程学院 | 食品工程 | 086003 | 59 | 62 | 82 | 71 | 274 | 全日制 | 无 | 0955 |
26 | 王静 | 104035077900001 | 环境与生物工程学院 | 食品工程 | 086003 | 64 | 48 | 111 | 97 | 320 | 全日制 | 无 | 0779 |
27 | 刘亚辉 | 104965095100324 | 环境与生物工程学院 | 食品工程 | 086003 | 46 | 40 | 72 | 90 | 248 | 全日制 | 无 | 0951 |
28 | 杨可欣 | 106265095101092 | 环境与生物工程学院 | 食品工程 | 086003 | 50 | 70 | 84 | 94 | 298 | 全日制 | 无 | 0951 |
29 | 侯梓俊 | 105645000001097 | 环境与生物工程学院 | 生物技术与工程 | 086001 | 68 | 44 | 72 | 88 | 272 | 全日制 | 无 | 0860 |
请参加复试考生按照我院《2025年硕士研究生招生第2批调剂复试工作安排公告》相关要求做好复试准备,网址:/hjysw/yjsjy/zslq.htm。
咨询联系方式:王老师,电话:0594-2215260、18661767786;邮箱:hsyjs@ptu.edu.cn
。
1671金沙城线路检测环境与生物工程学院
2025年4月12日