根据我院2025年硕士研究生招生复试录取实施细则,现将我院2025年硕士研究生招生考试资源与环境(0857)、生物与医药(0860)第一志愿复试名单公布如下:
分专业序号 | 姓名 | 考生编号 | 所在二级 招生学院 | 复试专业 | 专业 代码 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课 一 | 业务课 二 | 初试 总分 | 报考学 习方式 | 加分项 说明 |
1 | 林雨晴 | 114985031030004 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 64 | 57 | 76 | 142 | 339 | 全日制 |
|
2 | 吴景波 | 114985031029002 | 环境与生物工程学院 | 环境工程 | 085701 | 62 | 66 | 64 | 137 | 329 | 全日制 |
|
1 | 潘寒枫 | 114985032030004 | 环境与生物工程学院 | 生物技术与工程 | 086001 | 61 | 65 | 99 | 90 | 315 | 全日制 |
|
2 | 郭贵梅 | 114985032029003 | 环境与生物工程学院 | 生物技术与工程 | 086001 | 60 | 39 | 91 | 116 | 306 | 全日制 |
|
1 | 张雅娟 | 114985033030006 | 环境与生物工程学院 | 制药工程 | 086002 | 63 | 66 | 106 | 125 | 360 | 全日制 |
|
2 | 叶沈艺 | 114985033030007 | 环境与生物工程学院 | 制药工程 | 086002 | 63 | 39 | 113 | 129 | 344 | 全日制 |
|
3 | 扶志平 | 114985033030005 | 环境与生物工程学院 | 制药工程 | 086002 | 49 | 49 | 87 | 120 | 305 | 全日制 |
|
4 | 黄楠楠 | 114985033030001 | 环境与生物工程学院 | 制药工程 | 086002 | 56 | 62 | 53 | 100 | 271 | 全日制 |
|
请参加复试考生按照《1671金沙城线路检测环境与生物工程学院2025年硕士研究生招生复试录取实施细则》相关要求做好复试准备,网址:/hjysw/yjsjy/zslq.htm。
咨询及申诉联系方式:
我院联系人:王老师,电话:0594-2215260;邮箱:hsyjs@ptu.edu.cn。
校研究生处招生管理科联系电话:0594-2892089,邮箱:yjszs@ptu.edu.cn。
校纪检监督电话:0594-2692211,邮箱:ptujwb@163.com。
1671金沙城线路检测环境与生物工程学院
2025年3月27日