附件7 |
|
|
|
第十七届“6·18”高校签约项目进展情况 汇总表(2019年6月22日以来) |
填报单位(盖章): | 填报日期: |
|
|
部门负责人: | 联系方式(手机): |
|
部门联络人: | 联系方式(手机): |
|
序号 | 项目名称 | 高校 | 签约企业(单位) | 总投资 (万元) | 已投资 (万元) | 项目进展情况(开工、投产情况) |
1 | 石墨烯润滑油添加剂 | 厦门大学 | 1.厦门大学 2.厦门华宇龙盛石墨烯科技有限公司 | 5000 |
|
|
2 | 物理法电容炭制备与应用技术 | 厦门大学 | 1.厦门大学 2.木林森活性炭江苏有限公司 | 20000 |
|
|
3 | 纯电驱动轮式挖掘机的研发与产业化 | 华侨大学 | 1.华侨大学 2.华南重工机械制造有限公司 | 5000 |
|
|
4 | 基于AI技术的食用农产品和耕作行为识别系统研究与开发 | 华侨大学 | 1.华侨大学 2.福建思特电子有限公司 | 5000 |
|
|
5 | 城市污染地块监测、风险评估和修复技术研究 | 福州大学 | 1.福州大学 2.福建沃土环保集团有限公司 | 50000 |
|
|
6 | 木质素基分散剂系列专利转让 | 福州大学 | 1.福州大学 2.三明市缘福生物质科技有限公司 | 15000 |
|
|
7 | 基于GPU虚拟化集成的高性能人工智能科研支撑与教学实训平台 | 福州大学 | 1.福州大学 2.福建帝视信息科技有限公司 | 15000 |
|
|
8 | 利用烟气脱硫石膏制备绿色环保新型抹灰材料 | 福建师范大学 | 1.福建师范大学泉港石化研究院 2.福建省万豪石膏工业有限公司 | 3000 |
|
|
9 | 小球藻发酵培养及提取物的开发 | 福建师范大学 | 1.福建师范大学 2.福清市新大泽螺旋藻有限公司 | 3000 |
|
|
10 | 冻融循环处理竹材技术与应用专利包转让合同 | 福建农林大学 | 1.福建农林大学 2.福建和其祖林业科技有限公司 | 3000 |
|
|
11 | 两系杂交稻不育系“186S”品种权实施许可协议 | 福建农林大学 | 1.福建农林大学 2.广东粤良种业有限公司 | 180 |
|
|
12 | 椎弓根钉定位导向装置 | 福建医科大学 | 1.福建医科大学 2.福州腾健医疗器械有限公司 | 10000 |
|
|
13 | 基于机器学习的鼻咽癌放射治疗靶区自动勾画和治疗计划预评价研究与应用 | 福建医科大学 | 1.福建医科大学附属第一医院 2.国网信通亿力科技有限责任公司 | 150 |
|
|
14 | 中医健康管理太空舱 | 福建中医药大学 | 1.福建中医药大学 2.天和越人中医科技股份有限公司 | 3000 |
|
|
15 | 福建中医药大学 龙岩市新罗区人民政府战略合作框架协议 | 福建中医药大学 | 1.福建中医药大学 2.龙岩市新罗区人民政府 |
|
|
|
16 | 福建中医药大学与鹭燕医药股份有限公司战略合作框架协议 | 福建中医药大学 | 1.福建中医药大学 2.鹭燕医药股份有限公司 |
|
|
|
17 | VTM925型立式双主轴车铣磨复合加工中心的研发 | 集美大学 | 1.集美大学 2.泉州市科恩智能装备技术研究院有限公司 | 2000 |
|
|
18 | 棘胸蛙深加工及产业化技术 | 集美大学 | 1.集美大学 2.福建省健丰生物科技有限公司 | 6000 |
|
|
19 | 海藻经济多糖的清洁生产与精深加工关键技术 | 集美大学 | 1.集美大学 2.绿新(福建)食品有限公司 | 2000 |
|
|
20 | 优牧闽师大现代养殖技术合作项目 | 闽南师范大学 | 1.闽南师范大学 2.漳州优牧农业开发有限公司 | 20000 |
|
|
21 | 基于Wi-Fi的室内定位关键技术研究与系统开发 | 闽南师范大学 | 1.闽南师范大学 2.厦门卓网信息科技股份有限公司 | 400 |
|
|
22 | 基于大数据的交通事故智能定责定损服务平台关键技术研究 | 福建工程学院 | 1.福建工程学院 2.福建省福信富通网络科技股份有限公司 3.福建省高速公路信息科技有限公司 4.中国平安保险福建分公司 | 1000 |
|
|
23 | 增材制造技术·激光烧结3D打印(SLS)装备、材料和创新应用 | 福建工程学院 | 1.福建工程学院 2.中国科学院海西研究院(中国科学院福建物质结构研究所) 3.福建国锐中科光电有限公司 | 1000 |
|
|
24 | 厦门理工学院-中国铁塔股份有限公司厦门市分公司战略合作 | 厦门理工学院 | 1.厦门理工学院 2.中国铁塔股份有限公司厦门市分公司 | 10000 |
|
|
25 | 基于TRIZ理论圆网印花机烘房保温隔热机构设计研发 | 厦门理工学院 | 1.厦门理工学院 2.福建佶龙机械科技股份有限公司 | 5000 |
|
|
26 | 点源污染综合整治技术高价值专利组合 | 厦门理工学院 | 1.厦门理工学院 2.厦门嘉戎技术股份有限公司 | 6000 |
|
|
27 | 绿色(智能)制造技术创新与应用 | 厦门理工学院 | 1.厦门理工学院 2.厦门华联电子股份有限公司 | 1000 |
|
|
28 | 高性能柔性防弹、防刺材料关键技术 | 泉州师范学院 | 1.泉州师范学院 2.上海仪耐新材料科技有限公司 | 2000 |
|
|
29 | 基于海洋壳类和蛋壳类固废物的转化利用 | 泉州师范学院 | 1.泉州师范学院 2.泉州市旭丰粉体原料有限公司 | 600 |
|
|
30 | “快色素”环保型纺织数码印花系统产业化推广 | 泉州师范学院 | 1.泉州师范学院 2.石狮鸿彩飞扬数码科技有限公司 | 1000 |
|
|
31 | 高性能电磁屏蔽织物的研发与产业化应用 | 闽江学院 | 1.闽江学院 2.福建强纶新材料股份有限公司 | 1200 |
|
|
32 | 基于广义物联网数字化开关柜弹跳控制一体化解决方案研发 | 闽江学院 | 1.闽江学院 2.厦门明翰电气股份有限公司 | 1100 |
|
|
33 | 基于天通一号的深远海养殖平台观测系统 | 闽江学院 | 1.闽江学院 2.福建亿坤通信股份有限公司 | 1000 |
|
|
34 | 功能性高密度聚氨酯微孔泡棉 | 1671金沙城线路检测 | 1.1671金沙城线路检测 2.福建越特新材料科技有限公司 | 1500 |
|
|
35 | 基于微针的金线莲美白护肤品 | 1671金沙城线路检测 | 1.1671金沙城线路检测 2.仙游县豪友昌盛中药材种植专业合作社 | 1500 |
|
|
36 | 短碳链(C6)全氟己基乙基碘衍生物合成的关键技术研究及产业化 | 三明学院 | 1.三明学院 2.福建三农新材料有限责任公司 | 6000 |
|
|
37 | 微电网光伏直流输入环节MPPT-BOOST变换器 | 三明学院 | 1.三明学院 2.青岛威控电气有限公司 | 1200 |
|
|
38 | 荷兰农业与食品支柱产业联盟 龙岩学院共建闽荷现代农业工程技术研究中心合作框架协议 | 龙岩学院 | 1.龙岩学院 2.荷兰农业与食品支柱产业联盟 | 2000 |
|
|
39 | 智能化猪场生物安全与疫病预警体系建设与应用 | 龙岩学院 | 1.龙岩学院 2.广东德兴食品股份有限公司 | 1000 |
|
|
40 | 上杭县贵妃鸡产业数据资产管理平台 | 龙岩学院 | 1.龙岩学院 2.龙岩市福欣牧业发展有限公司 | 1000 |
|
|
41 | 茶园水土流失防控新模式与景观营造关键技术研发与应用 | 武夷学院 | 1.武夷学院 2.福建省隆合茶业有限公司 | 1300 |
|
|
42 | 武夷岩茶晒青萎凋做青一体机及智能学习与品质控制系统研究 | 武夷学院 | 1.武夷学院 2.武夷山市鑫田机械有限公司 | 1100 |
|
|
43 | 特色建筑施工工法开发 | 福建江夏学院 | 1.福建江夏学院 2.福建华航建设集团有限公司 | 1000 |
|
|
44 | 新型超滤膜研发 | 宁德师范学院 | 1.宁德师范学院 2.恒力新能源科技(福建)有限公司 | 500 |
|
|
45 | 曙光大数据应用创新中心 | 宁德师范学院 | 1.宁德师范学院 2.北京中科特瑞科技有限公司 | 1000 |
|
|
46 | 系列即食海参产品的研制 | 福建师范大学福清分校 | 1.福建师范大学福清分校 2.福建美源达供应链管理有限公司 | 3000 |
|
|
47 | 燕麦基脂肪替代品制备及其在低脂鱼丸生产中的应用 | 福建师范大学福清分校 | 1.福建师范大学福清分校 2.福建壹诺食品有限公司 | 1000 |
|
|
48 | 海藻类原生态系列调味产品开发 | 福建师范大学福清分校 | 1.福建师范大学福清分校 2.福建省健浩海洋生物科技有限公司 | 1000 |
|
|
49 | 大功率高速激光切割机的研制 | 泉州信息工程学院 | 1.泉州信息工程学院 2.泉州市领先金属有限公司 | 1200 |
|
|
50 | 轨道交通变压器用荧光式光纤测温装置 | 福建船政交通职业学院 | 1.福建船政交通职业学院 2.福州英诺电子科技有限公司 | 1200 |
|
|
51 | 智慧能源管理平台系统 | 福建信息职业技术学院 | 1.福建信息职业技术学院 2.福建至善伏安智能科技有限公司 | 1600 |
|
|
52 | 智慧公厕控制及引导系统 | 黎明职业大学 | 1.黎明职业大学 2.福建德腾智能科技有限公司 | 480 |
|
|
53 | 儿童情景式人工智能学习拼拼板 | 闽江师范高等专科学校 | 1.闽江师范高等专科学校 2.中科格致(福建)教育科技有限公司 | 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表须同时报送盖章扫描版和Excel版;本表文件名命名规则为:附件7签约项目进展情况汇总表-学校全称-共X项,如附件7签约项目进展情况汇总表-福建中医药大学-共3项 |
|
|
|
|
|
|
|