2016-2017(1)提前期末考试安排表 |
考试时间 | 行政班名称 | 任课教师 | 课程名称 | 合考 | 考试教室 | 考场人数 | 监考1 | 监考2 | 主巡考 |
2016年11月06日(19:00-21:00) | 生物151 | 林大河 | 专业概论 | | 中文515 | 38 | 林大河 | 陈香 | 黄建辉 |
2016年11月06日(19:00-21:00) | 生物152 | 林大河 | 专业概论 | | 中文516 | 34 | 林建城 | 林雨轩 | 黄建辉 |
|
2016年11月08日(14:30-16:30) | 生物131 | 林大河 | 文献检索与科技论文写作 | 176 | 中文606 | 44 | 林国荣 | 郑炳云 | 吴锦程 |
2016年11月08日(14:30-16:30) | 生物132 | 林大河 | 文献检索与科技论文写作 | 176 | | | | | 吴锦程 |
|
2016年11月08日(19:00-21:00) | 环工131 | 饶艳英 | 文献检索与科技论文写作 | 192 | 中文606 | 54 | 饶艳英 | 闵志勇 | 王清水 |
2016年11月08日(19:00-21:00) | 环工132 | 饶艳英 | 文献检索与科技论文写作 | 192 | | | | | 王清水 |
|
2016年11月09日(19:00-21:00) | 应化131 | 肖伽励 | 化学化工常用软件及应用 | 177 | 中金梯一 | 49 | 肖伽励 | 朱智飞 | 王清水 |
2016年11月09日(19:00-21:00) | 应化132 | 肖伽励 | 化学化工常用软件及应用 | 177 | | | | | 王清水 |
2016年11月09日(19:00-21:00) | 应化133 | 肖伽励 | 化学化工常用软件及应用 | 177 | | | | | 王清水 |
|
2016年11月10日(19:00-21:00) | 生物131 | 林大河 | 生物专业英语 | 165 | 中金梯一 | 44 | 林大河 | 林明静 | 许荔仙 |
2016年11月10日(19:00-21:00) | 生物132 | 林大河 | 生物专业英语 | 165 | | | | | 许荔仙 |
|
2016年11月13日(19:00-21:00) | 应化131 | 杨磊 | 高分子材料成型与加工 | 179 | 中文515 | 46 | 刘成荣 | 傅明连 | 吴锦程 |
2016年11月13日(19:00-21:00) | 应化131 | 杨磊 | 高分子材料成型与加工 | 179 | 中文516 | 46 | 杨磊 | 林萍萍 | 吴锦程 |
2016年11月13日(19:00-21:00) | 应化132 | 杨磊 | 高分子材料成型与加工 | 179 | | | | | 吴锦程 |
2016年11月13日(19:00-21:00) | 应化133 | 杨磊 | 高分子材料成型与加工 | 179 | | | | | 吴锦程 |
2016年11月13日(19:00-21:00) | 生物131 | 林大河 | 生物统计学 | 178 | 中文215 | 44 | 林大河 | 李先学 | 吴锦程 |
2016年11月13日(19:00-21:00) | 生物132 | 林大河 | 生物统计学 | 178 | | | | | 吴锦程 |
|
2016年11月14日(19:00-21:00) | 环工131 | 郑敏 | 生态修复工程 | 200 | 中文516 | 54 | 郑敏 | 林萍萍 | 黄建辉 |
2016年11月14日(19:00-21:00) | 环工132 | 郑敏 | 生态修复工程 | 200 | | | | | 黄建辉 |
2016年11月14日(19:00-21:00) | 生物131 | 林明静 | 食品安全控制技术 | 194 | 中文606 | 49 | 林国荣 | 梁杰 | 黄建辉 |
2016年11月14日(19:00-21:00) | 生物132 | 林明静 | 食品安全控制技术 | 194 | | | | | 黄建辉 |
2016年11月14日(19:00-21:00) | 应化131 | 薛美香 | 胶体与界面化学 | 182 | 中文515 | 51 | 薛美香 | 胡文英 | 黄建辉 |
2016年11月14日(19:00-21:00) | 应化132 | 薛美香 | 胶体与界面化学 | 182 | | | | | 黄建辉 |
2016年11月14日(19:00-21:00) | 应化133 | 薛美香 | 胶体与界面化学 | 194 | | | | | 黄建辉 |
|
2016年11月15日(19:00-21:00) | 环工131 | 黄建辉 | 专业英语 | 184 | 中文515 | 54 | 黄建辉 | 方超逸 | 许荔仙 |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 环工132 | 黄建辉 | 专业英语 | 184 | | | | | 许荔仙 |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 生物131 | 林国荣 | 出入境检验检疫法规 | 155 | | | | | |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 生物132 | 林国荣 | 出入境检验检疫法规 | 155 | | | | | |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 生物131 | 闵志勇 | 食品标准与法规 | 156 | | | | | |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 生物132 | 闵志勇 | 食品标准与法规 | 156 | | | | | |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 应化131 | 蔡力锋 | 表面活性剂化学 | 155 | 中文516 | 44 | 蔡力锋 | 沈高扬 | 许荔仙 |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 应化132 | 蔡力锋 | 表面活性剂化学 | 156 | 中文216 | 49 | 闵志勇 | 刘涛 | 许荔仙 |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 应化133 | 蔡力锋 | 表面活性剂化学 | 156 | | | | | 许荔仙 |
|
2016年11月16日(09:00-11:00) | 环工131 | 李章良 | 环境工程CAD | 199 | 邵逸夫楼509 | 54 | 李章良 | 曾志红 | |
2016年11月16日(09:00-11:00) | 环工132 | 李章良 | 环境工程CAD | 199 | | | | | |
|
2016年11月16日(19:00-21:00) | 应化131 | 朱智飞 | 化工安全工程概论 | 195 | 中金梯一 | 49 | 朱智飞 | 林秀春 | 吴锦程 |
2016年11月16日(19:00-21:00) | 应化132 | 朱智飞 | 化工安全工程概论 | 195 | | | | | 吴锦程 |
2016年11月16日(19:00-21:00) | 应化133 | 朱智飞 | 化工安全工程概论 | 195 | | | | | 吴锦程 |
2016年11月16日(19:00-21:00) | 生物131 | 曾志红 | 食品贮藏与保鲜 | 158 | 中文515 | 44 | 曾志红 | 林雨轩 | 吴锦程 |
2016年11月16日(19:00-21:00) | 生物132 | 曾志红 | 食品贮藏与保鲜 | 158 | | | | | 吴锦程 |
2016年11月16日(19:00-21:00) | 应化151 | 郑炳云 | 专业概论 | | 中文616 | 36 | 林授锴 | 戴晨曦 | 吴锦程 |
2016年11月16日(19:00-21:00) | 应化152 | 郑炳云 | 专业概论 | | 中文606 | 37 | 郑炳云 | 杨磊 | 吴锦程 |
|
2016年11月17日(19:00-21:00) | 环工131 | 林秀春 | 环境经济评价 | 198 | 中文215 | 54 | 林秀春 | 郑敏 | 许荔仙 |
2016年11月17日(19:00-21:00) | 环工132 | 林秀春 | 环境经济评价 | 198 | | | | | 许荔仙 |
2016年11月17日(19:00-21:00) | 应化131 | 李先学 | 文献检索与科技论文写作 | 196 | | | | | 许荔仙 |
2016年11月17日(19:00-21:00) | 应化132 | 李先学 | 文献检索与科技论文写作 | 196 | 中金梯一 | 56 | 李先学 | 傅明连 | 许荔仙 |
2016年11月17日(19:00-21:00) | 应化133 | 李先学 | 文献检索与科技论文写作 | 196 | | | | | 许荔仙 |
2016年11月17日(19:00-21:00) | 生物131 | 林娟娟 | 食品添加剂应用技术 | 164 | 中文216 | 44 | 林娟娟 | 戴晨曦 | 许荔仙 |
2016年11月17日(19:00-21:00) | 生物132 | 林娟娟 | 食品添加剂应用技术 | 164 | | | | | 许荔仙 |
|
2016年11月18日(19:00-21:00) | 生物131 | 林娟娟 | 食品质量管理 | 163 | 中金梯一 | 44 | 林娟娟 | 林建城 | 黄建辉 |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 生物132 | 林娟娟 | 食品质量管理 | 163 | | | | | 黄建辉 |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 环工131 | 李章良 | 清洁生产与ISO14000环保认证 | 197 | 中文215 | 54 | 李章良 | 沈高扬 | 黄建辉 |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 环工132 | 李章良 | 清洁生产与ISO14000环保认证 | 197 | | | | | 黄建辉 |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 应化131 | 薛美香 | 化工环境工程概论 | 162 | | | | | 黄建辉 |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 应化132 | 薛美香 | 化工环境工程概论 | 162 | 中文216 | 38 | 薛美香 | 谢丽燕 | 黄建辉 |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 应化133 | 薛美香 | 化工环境工程概论 | 162 | | | | | 黄建辉 |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 生物131 | 闵志勇 | 水产品加工技术 | 163 | | | | | |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 生物132 | 闵志勇 | 水产品加工技术 | 163 | | | | | |
|
2016年11月19日(19:00-21:00) | 环工131 | 饶艳英 | 环境工程设计 | 189 | 中文215 | 54 | 饶艳英 | 刘成荣 | 王清水 |
2016年11月19日(19:00-21:00) | 环工132 | 饶艳英 | 环境工程设计 | 189 | | | | | 王清水 |
2016年11月19日(19:00-21:00) | 应化131 | 蔡力锋 | 高分子材料分析 | 190 | 中文216 | 29 | 蔡力锋 | 谢丽燕 | 王清水 |
2016年11月19日(19:00-21:00) | 应化132 | 蔡力锋 | 高分子材料分析 | 190 | | | | | 王清水 |
2016年11月19日(19:00-21:00) | 应化133 | 蔡力锋 | 高分子材料分析 | 190 | | | | | 王清水 |
2016-2017(1)提前期末考试安排表 |
考试时间 | 行政班名称 | 任课教师 | 课程名称 | 合考 | 考试教室 | 考场人数 | 监考1 | 监考2 | 主巡考 |
2016年11月06日(19:00-21:00) | 生物151 | 林大河 | 专业概论 | | 中文515 | 38 | 林大河 | 陈香 | 黄建辉 |
2016年11月06日(19:00-21:00) | 生物152 | 林大河 | 专业概论 | | 中文516 | 34 | 林建城 | 林雨轩 | 黄建辉 |
|
2016年11月08日(14:30-16:30) | 生物131 | 林大河 | 文献检索与科技论文写作 | 176 | 中文606 | 44 | 林国荣 | 郑炳云 | 吴锦程 |
2016年11月08日(14:30-16:30) | 生物132 | 林大河 | 文献检索与科技论文写作 | 176 | | | | | 吴锦程 |
|
2016年11月08日(19:00-21:00) | 环工131 | 饶艳英 | 文献检索与科技论文写作 | 192 | 中文606 | 54 | 饶艳英 | 闵志勇 | 王清水 |
2016年11月08日(19:00-21:00) | 环工132 | 饶艳英 | 文献检索与科技论文写作 | 192 | | | | | 王清水 |
|
2016年11月09日(19:00-21:00) | 应化131 | 肖伽励 | 化学化工常用软件及应用 | 177 | 中金梯一 | 49 | 肖伽励 | 朱智飞 | 王清水 |
2016年11月09日(19:00-21:00) | 应化132 | 肖伽励 | 化学化工常用软件及应用 | 177 | | | | | 王清水 |
2016年11月09日(19:00-21:00) | 应化133 | 肖伽励 | 化学化工常用软件及应用 | 177 | | | | | 王清水 |
|
2016年11月10日(19:00-21:00) | 生物131 | 林大河 | 生物专业英语 | 165 | 中金梯一 | 44 | 林大河 | 林明静 | 许荔仙 |
2016年11月10日(19:00-21:00) | 生物132 | 林大河 | 生物专业英语 | 165 | | | | | 许荔仙 |
|
2016年11月13日(19:00-21:00) | 应化131 | 杨磊 | 高分子材料成型与加工 | 179 | 中文515 | 46 | 刘成荣 | 傅明连 | 吴锦程 |
2016年11月13日(19:00-21:00) | 应化131 | 杨磊 | 高分子材料成型与加工 | 179 | 中文516 | 46 | 杨磊 | 林萍萍 | 吴锦程 |
2016年11月13日(19:00-21:00) | 应化132 | 杨磊 | 高分子材料成型与加工 | 179 | | | | | 吴锦程 |
2016年11月13日(19:00-21:00) | 应化133 | 杨磊 | 高分子材料成型与加工 | 179 | | | | | 吴锦程 |
2016年11月13日(19:00-21:00) | 生物131 | 林大河 | 生物统计学 | 178 | 中文215 | 44 | 林大河 | 李先学 | 吴锦程 |
2016年11月13日(19:00-21:00) | 生物132 | 林大河 | 生物统计学 | 178 | | | | | 吴锦程 |
|
2016年11月14日(19:00-21:00) | 环工131 | 郑敏 | 生态修复工程 | 200 | 中文516 | 54 | 郑敏 | 林萍萍 | 黄建辉 |
2016年11月14日(19:00-21:00) | 环工132 | 郑敏 | 生态修复工程 | 200 | | | | | 黄建辉 |
2016年11月14日(19:00-21:00) | 生物131 | 林明静 | 食品安全控制技术 | 194 | 中文606 | 49 | 林国荣 | 梁杰 | 黄建辉 |
2016年11月14日(19:00-21:00) | 生物132 | 林明静 | 食品安全控制技术 | 194 | | | | | 黄建辉 |
2016年11月14日(19:00-21:00) | 应化131 | 薛美香 | 胶体与界面化学 | 182 | 中文515 | 51 | 薛美香 | 胡文英 | 黄建辉 |
2016年11月14日(19:00-21:00) | 应化132 | 薛美香 | 胶体与界面化学 | 182 | | | | | 黄建辉 |
2016年11月14日(19:00-21:00) | 应化133 | 薛美香 | 胶体与界面化学 | 194 | | | | | 黄建辉 |
|
2016年11月15日(19:00-21:00) | 环工131 | 黄建辉 | 专业英语 | 184 | 中文515 | 54 | 黄建辉 | 方超逸 | 许荔仙 |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 环工132 | 黄建辉 | 专业英语 | 184 | | | | | 许荔仙 |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 生物131 | 林国荣 | 出入境检验检疫法规 | 155 | | | | | |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 生物132 | 林国荣 | 出入境检验检疫法规 | 155 | | | | | |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 生物131 | 闵志勇 | 食品标准与法规 | 156 | | | | | |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 生物132 | 闵志勇 | 食品标准与法规 | 156 | | | | | |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 应化131 | 蔡力锋 | 表面活性剂化学 | 155 | 中文516 | 44 | 蔡力锋 | 沈高扬 | 许荔仙 |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 应化132 | 蔡力锋 | 表面活性剂化学 | 156 | 中文216 | 49 | 闵志勇 | 刘涛 | 许荔仙 |
2016年11月15日(19:00-21:00) | 应化133 | 蔡力锋 | 表面活性剂化学 | 156 | | | | | 许荔仙 |
|
2016年11月16日(09:00-11:00) | 环工131 | 李章良 | 环境工程CAD | 199 | 邵逸夫楼509 | 54 | 李章良 | 曾志红 | |
2016年11月16日(09:00-11:00) | 环工132 | 李章良 | 环境工程CAD | 199 | | | | | |
|
2016年11月16日(19:00-21:00) | 应化131 | 朱智飞 | 化工安全工程概论 | 195 | 中金梯一 | 49 | 朱智飞 | 林秀春 | 吴锦程 |
2016年11月16日(19:00-21:00) | 应化132 | 朱智飞 | 化工安全工程概论 | 195 | | | | | 吴锦程 |
2016年11月16日(19:00-21:00) | 应化133 | 朱智飞 | 化工安全工程概论 | 195 | | | | | 吴锦程 |
2016年11月16日(19:00-21:00) | 生物131 | 曾志红 | 食品贮藏与保鲜 | 158 | 中文515 | 44 | 曾志红 | 林雨轩 | 吴锦程 |
2016年11月16日(19:00-21:00) | 生物132 | 曾志红 | 食品贮藏与保鲜 | 158 | | | | | 吴锦程 |
2016年11月16日(19:00-21:00) | 应化151 | 郑炳云 | 专业概论 | | 中文616 | 36 | 林授锴 | 戴晨曦 | 吴锦程 |
2016年11月16日(19:00-21:00) | 应化152 | 郑炳云 | 专业概论 | | 中文606 | 37 | 郑炳云 | 杨磊 | 吴锦程 |
|
2016年11月17日(19:00-21:00) | 环工131 | 林秀春 | 环境经济评价 | 198 | 中文215 | 54 | 林秀春 | 郑敏 | 许荔仙 |
2016年11月17日(19:00-21:00) | 环工132 | 林秀春 | 环境经济评价 | 198 | | | | | 许荔仙 |
2016年11月17日(19:00-21:00) | 应化131 | 李先学 | 文献检索与科技论文写作 | 196 | | | | | 许荔仙 |
2016年11月17日(19:00-21:00) | 应化132 | 李先学 | 文献检索与科技论文写作 | 196 | 中金梯一 | 56 | 李先学 | 傅明连 | 许荔仙 |
2016年11月17日(19:00-21:00) | 应化133 | 李先学 | 文献检索与科技论文写作 | 196 | | | | | 许荔仙 |
2016年11月17日(19:00-21:00) | 生物131 | 林娟娟 | 食品添加剂应用技术 | 164 | 中文216 | 44 | 林娟娟 | 戴晨曦 | 许荔仙 |
2016年11月17日(19:00-21:00) | 生物132 | 林娟娟 | 食品添加剂应用技术 | 164 | | | | | 许荔仙 |
|
2016年11月18日(19:00-21:00) | 生物131 | 林娟娟 | 食品质量管理 | 163 | 中金梯一 | 44 | 林娟娟 | 林建城 | 黄建辉 |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 生物132 | 林娟娟 | 食品质量管理 | 163 | | | | | 黄建辉 |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 环工131 | 李章良 | 清洁生产与ISO14000环保认证 | 197 | 中文215 | 54 | 李章良 | 沈高扬 | 黄建辉 |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 环工132 | 李章良 | 清洁生产与ISO14000环保认证 | 197 | | | | | 黄建辉 |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 应化131 | 薛美香 | 化工环境工程概论 | 162 | | | | | 黄建辉 |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 应化132 | 薛美香 | 化工环境工程概论 | 162 | 中文216 | 38 | 薛美香 | 谢丽燕 | 黄建辉 |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 应化133 | 薛美香 | 化工环境工程概论 | 162 | | | | | 黄建辉 |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 生物131 | 闵志勇 | 水产品加工技术 | 163 | | | | | |
2016年11月18日(19:00-21:00) | 生物132 | 闵志勇 | 水产品加工技术 | 163 | | | | | |
|
2016年11月19日(19:00-21:00) | 环工131 | 饶艳英 | 环境工程设计 | 189 | 中文215 | 54 | 饶艳英 | 刘成荣 | 王清水 |
2016年11月19日(19:00-21:00) | 环工132 | 饶艳英 | 环境工程设计 | 189 | | | | | 王清水 |
2016年11月19日(19:00-21:00) | 应化131 | 蔡力锋 | 高分子材料分析 | 190 | 中文216 | 29 | 蔡力锋 | 谢丽燕 | 王清水 |
2016年11月19日(19:00-21:00) | 应化132 | 蔡力锋 | 高分子材料分析 | 190 | | | | | 王清水 |
2016年11月19日(19:00-21:00) | 应化133 | 蔡力锋 | 高分子材料分析 | 190 | | | | | 王清水 |
上一条:2016-2017学年第一学期期中考试安排表
下一条:2016-2017学年第一学期2013级重修考试安排表
【关闭】